LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX12

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über CHX12 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX12 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX12 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX12 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
133
Meldungen gesamt
Letzte Position
54.035, 10.562
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 54.0350, 10.5622 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: @071157z5402.10N/01033.73E/ (Christoph 12) &#124 D-HZSG &#124 3E167E &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:57:37 on Port 0 Distance 229.1 Bearing 32 Course 270 Speed 11.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 4 Min
7×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 4 Min APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @071157z5402.10N/01033.73E/ (Christoph 12) &#124 D-HZSG &#124 3E167E &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:57:37 on Port 0 Distance 229.1 Bearing 32 Course 270 Speed 11.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051539z5402.09N/01033.73EX090/000/A=000375 (Christoph 12) &#124 D-HZSG &#124 3E167E &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:39:16 on Port 0 Distance 229.1 Bearing 32 Course 90 Speed 0.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051223z5402.10N/01033.74E/ (Christoph 12) &#124 D-HZSG &#124 3E167E &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:23:45 on Port 0 Distance 229.1 Bearing 32 Course 87 Speed 6.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041141z5402.10N/01033.74E/ (Christoph 12) &#124 D-HZSG &#124 3E167E &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:41:48 on Port 0 Distance 229.1 Bearing 32 Course 67 Speed 4.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031447z5402.10N/01033.74E/ (Christoph 12) &#124 D-HZSG &#124 3E167E &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:48:05 on Port 0 Distance 229.1 Bearing 32 Course 191 Speed 2.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031119z5402.09N/01033.74E/ (Christoph 12) &#124 D-HZSG &#124 3E167E &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:19:05 on Port 0 Distance 229.1 Bearing 32 Course 124 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021524z5402.12N/01033.65EX115/023/A=000400 (Christoph 12) &#124 D-HZSG &#124 3E167E &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:24:10 on Port 0 Distance 229.1 Bearing 32 Course 115 Speed 23.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX12 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲