LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX1

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über CHX1 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX1 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX1 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX1 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 39 Min
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
252
Meldungen gesamt
Letzte Position
48.084, 11.560
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 48.0838, 11.5602 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 39 Min
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 39 Min
8×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 39 Min APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @070824z4805.03N/01133.61E/ (Christoph 1) &#124 D-HYAK &#124 3E120A &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 08:24:46 on Port 0 Distance 511.1 Bearing 155 Course 0 Speed 1.0,0
vor 23 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @060907z4805.02N/01133.61EX000/001/A=002000 (Christoph 1) &#124 D-HYAK &#124 3E120A &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:07:12 on Port 0 Distance 511.1 Bearing 155 Course 0 Speed 1.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051600z4805.03N/01133.61EX000/001/A=002025 (Christoph 1) &#124 D-HYAK &#124 3E120A &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:00:41 on Port 0 Distance 511.1 Bearing 155 Course 0 Speed 1.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051035z4805.02N/01133.61EX000/001/A=002000 (Christoph 1) &#124 D-HYAK &#124 3E120A &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:35:30 on Port 0 Distance 511.1 Bearing 155 Course 0 Speed 1.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041339z4805.03N/01133.61EX000/001/A=002000 (Christoph 1) &#124 D-HYAK &#124 3E120A &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:39:13 on Port 0 Distance 511.1 Bearing 155 Course 0 Speed 1.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031621z4805.03N/01133.61EX000/001/A=002000 (Christoph 1) &#124 D-HYAK &#124 3E120A &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:21:15 on Port 0 Distance 511.1 Bearing 155 Course 0 Speed 1.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031037z4805.03N/01133.62EX000/000/A=002000 (Christoph 1) &#124 D-HYAK &#124 3E120A &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:37:05 on Port 0 Distance 511.1 Bearing 155 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021438z4805.02N/01133.61EX000/001/A=002000 (Christoph 1) &#124 D-HYAK &#124 3E120A &#124 EC45 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:39:04 on Port 0 Distance 511.1 Bearing 155 Course 0 Speed 1.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX1 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲