LK0NOD
Live

Rufzeichen CHX08

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über CHX08 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz CHX08 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn CHX08 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig CHX08 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
113
Meldungen gesamt
Letzte Position
51.606, 7.510
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 51.6060, 7.5100 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: @051236z5136.36N/00730.60EX345/089/A=000000 (Christoph 8) &#124 D-HXAB &#124 3E0F5D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:36:11 on Port 0 Distance 112.2 Bearing 227 Course 345 Speed 89.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 7 Min
7×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 7 Min APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051236z5136.36N/00730.60EX345/089/A=000000 (Christoph 8) &#124 D-HXAB &#124 3E0F5D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:36:11 on Port 0 Distance 112.2 Bearing 227 Course 345 Speed 89.0,0
vor 2 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @050912z5136.57N/00730.40EX060/085/A=000000 (Christoph 8) &#124 D-HXAB &#124 3E0F5D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:12:30 on Port 0 Distance 112.1 Bearing 227 Course 60 Speed 85.0,0
vor 17 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041754z5137.10N/00730.80EX100/043/A=000000 (Christoph 8) &#124 D-HXAB &#124 3E0F5D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:54:58 on Port 0 Distance 111.1 Bearing 227 Course 100 Speed 43.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @040907z5136.99N/00729.74EX062/090/A=000000 (Christoph 8) &#124 D-HXAB &#124 3E0F5D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:07:58 on Port 0 Distance 112.1 Bearing 228 Course 62 Speed 90.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031037z5136.42N/00731.16EX234/129/A=000000 (Christoph 8) &#124 D-HXAB &#124 3E0F5D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:37:40 on Port 0 Distance 111.7 Bearing 227 Course 234 Speed 129.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021120z5137.57N/00731.15EX167/093/A=-00125 (Christoph 8) &#124 D-HXAB &#124 3E0F5D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:20:25 on Port 0 Distance 110.2 Bearing 227 Course 167 Speed 93.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @020906z5137.11N/00731.57EX299/091/A=-00075 (Christoph 8) &#124 D-HXAB &#124 3E0F5D &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:06:20 on Port 0 Distance 110.5 Bearing 227 Course 299 Speed 91.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

CHX08 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲