Alles über C33 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 11 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 11 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 11 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 12 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 12 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 12 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 12 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 12 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 12 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211732z4814.04N/01505.33E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:32:49 on Port 0 Distance 640.3 Bearing 132 Course 90 Speed 150.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211728z4814.05N/01502.00EX090/148/A=003875 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:28:49 on Port 0 Distance 637.5 Bearing 133 Course 90 Speed 148.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211716z4814.09N/01417.85EX090/123/A=002750 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:16:24 on Port 0 Distance 601.8 Bearing 136 Course 90 Speed 123.0,0 |
| vor 13 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211707z4814.33N/01411.18EX000/000/A=000000 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:07:39 on Port 0 Distance 596.3 Bearing 137 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211659z4809.40N/01356.24EX065/140/A=003025 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:59:34 on Port 0 Distance 592.2 Bearing 139 Course 65 Speed 140.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211648z4758.10N/01320.82EX064/141/A=003600 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:48:29 on Port 0 Distance 584.3 Bearing 144 Course 64 Speed 141.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 14 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211436z4748.35N/01301.66E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:36:29 on Port 0 Distance 587.3 Bearing 147 Course 259 Speed 0.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211429z4750.41N/01305.85EX229/115/A=002575 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:29:13 on Port 0 Distance 586.7 Bearing 146 Course 229 Speed 115.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211418z4757.52N/01331.57EX267/104/A=002600 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:18:24 on Port 0 Distance 592.5 Bearing 143 Course 267 Speed 104.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211406z4758.23N/01402.26EX271/105/A=002575 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:06:48 on Port 0 Distance 613.3 Bearing 140 Course 271 Speed 105.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211358z4800.23N/01424.53EX258/107/A=002600 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:58:14 on Port 0 Distance 627.0 Bearing 137 Course 258 Speed 107.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211346z4757.79N/01454.58EX283/087/A=002850 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:46:48 on Port 0 Distance 654.1 Bearing 135 Course 283 Speed 87.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211338z4758.14N/01456.39EX286/010/A=002300 (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:38:23 on Port 0 Distance 655.0 Bearing 135 Course 286 Speed 10.0,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @181100z4712.82N/01505.98E/ (CX) | OE-XEQ | 440084 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:00:03 on Port 0 Distance 728.2 Bearing 138 Course 39 Speed 135.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen