Alles über BPO608 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 18 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 19 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 19 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 19 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 19 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 19 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 19 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 20 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 20 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 20 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 20 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 20 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211025z5229.71N/01030.62EX000/001/A=000375 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:25:28 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191733z5229.72N/01030.62E/ (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:33:11 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 37 Speed 5.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191733z5229.72N/01030.62E/ (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:33:11 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 37 Speed 5.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191733z5229.72N/01030.62E/ (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:33:11 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 37 Speed 5.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191733z5229.72N/01030.62E/ (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:33:11 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 37 Speed 5.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191728z5229.71N/01030.63EX297/002/A=000350 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:28:16 on Port 0 Distance 124.8 Bearing 79 Course 297 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191717z5232.04N/01027.91EX219/064/A=001475 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:17:16 on Port 0 Distance 122.6 Bearing 77 Course 219 Speed 64.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191708z5236.62N/01026.47EX240/068/A=001175 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:08:36 on Port 0 Distance 123.0 Bearing 73 Course 240 Speed 68.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191657z5224.00N/01012.41EX298/081/A=001050 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:57:26 on Port 0 Distance 103.1 Bearing 83 Course 298 Speed 81.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191649z5224.39N/01012.42EX359/111/A=001125 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:49:56 on Port 0 Distance 103.2 Bearing 83 Course 359 Speed 111.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191636z5226.97N/01022.46EX255/079/A=001850 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:36:36 on Port 0 Distance 115.0 Bearing 81 Course 255 Speed 79.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191627z5229.94N/01028.22EX279/088/A=001700 (Pirol 608) | D-HEGW | 3DDDE2 | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:27:31 on Port 0 Distance 122.2 Bearing 79 Course 279 Speed 88.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen