Alles über BPO5 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201411z5224.34N/01328.77EX322/123/A=001525 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | Aerospatiale AS-332 Super Puma | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:11:04 on Port 0 Distance 324.8 Bearing 86 Course 322 Speed 123.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201338z5131.48N/01420.23EX337/120/A=001150 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:38:44 on Port 0 Distance 396.1 Bearing 100 Course 337 Speed 120.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201338z5131.48N/01420.23EX337/120/A=001150 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:38:44 on Port 0 Distance 396.1 Bearing 100 Course 337 Speed 120.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201338z5131.48N/01420.23EX337/120/A=001150 (Pirol 703) | D-HEGC | 3DDDCE | AS32 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:38:44 on Port 0 Distance 396.1 Bearing 100 Course 337 Speed 120.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen