LK0NOD
Live

Rufzeichen BPO460

🟢 Heute aktiv

Alles über BPO460 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz BPO460 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn BPO460 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig BPO460 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 14 Std
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
02.11.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
196
Meldungen gesamt
Letzte Position
51.362, 9.503
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 51.3615, 9.5025 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 14 Std
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 14 Std
7×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 14 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061236z5121.69N/00930.15EX349/005/A=000875 (Pirol 460) &#124 D-HVBS &#124 3E0A40 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:36:07 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 349 Speed 5.0,0
vor 18 Std APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @060908z4956.32N/00903.41E/ (Pirol 460) &#124 D-HVBS &#124 3E0A40 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:08:37 on Port 0 Distance 263.9 Bearing 174 Course 256 Speed 1.0,0
vor 1 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @051424z5121.67N/00930.15EX350/004/A=000900 (Pirol 460) &#124 D-HVBS &#124 3E0A40 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:24:11 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 350 Speed 4.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @041419z5121.67N/00930.15EX000/000/A=000000 (Pirol 460) &#124 D-HVBS &#124 3E0A40 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:19:28 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @031457z5121.67N/00930.15EX000/004/A=000000 (Pirol 460) &#124 D-HVBS &#124 3E0A40 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:57:16 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 0 Speed 4.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @030637z5121.68N/00930.09EX000/000/A=000000 (Pirol 460) &#124 D-HVBS &#124 3E0A40 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 06:37:28 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @021557z5121.67N/00930.15EX352/000/A=000875 (Pirol 460) &#124 D-HVBS &#124 3E0A40 &#124 EC35 &#124 ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:58:00 on Port 0 Distance 118.4 Bearing 152 Course 352 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

BPO460 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲