Alles über BPO234 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201023z4813.97N/01133.93E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:23:39 on Port 0 Distance 496.0 Bearing 155 Course 59 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201018z4813.60N/01132.91EX044/115/A=002375 (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:18:14 on Port 0 Distance 496.1 Bearing 155 Course 44 Speed 115.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @201008z4813.38N/01128.69EX227/072/A=002950 (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 10:08:19 on Port 0 Distance 494.5 Bearing 155 Course 227 Speed 72.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200920z4813.88N/01133.97E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:20:44 on Port 0 Distance 496.1 Bearing 155 Course 263 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200920z4813.88N/01133.97E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:20:44 on Port 0 Distance 496.1 Bearing 155 Course 263 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200920z4813.88N/01133.97E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:20:44 on Port 0 Distance 496.1 Bearing 155 Course 263 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200920z4813.88N/01133.97E/ (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:20:44 on Port 0 Distance 496.1 Bearing 155 Course 263 Speed 3.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @200917z4813.88N/01133.97EX263/003/A=001925 (BPO218) | D-HZSR | 3E1689 | EC35 | Airbus Helicopters EC-135/635 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:17:38 on Port 0 Distance 496.1 Bearing 155 Course 263 Speed 3.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen