LK0NOD
Live

Rufzeichen BABBEL

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über BABBEL im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISStationLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz BABBEL zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn BABBEL eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig BABBEL im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
gerade eben
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
20.08.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
6755
Meldungen gesamt
Letzte Position
52.344, 14.067
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 52.3435, 14.0672 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet gerade eben
Letztes Beacon: !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:35:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 1 Min
80×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 1 Min APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:35:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 15 Std APRS Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621,6
vor 19 Std APRS Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621,6
vor 21 Std APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 20:28:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:28:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 16:42:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 15:35:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 15:07:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 18:56:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 18:35:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:56:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:35:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 16:35:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 15:49:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 15:07:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 4 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 18:35:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 05:07:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 04:28:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 5 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:56:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 11:14:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
vor 6 Tagen APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 08:56:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 14:07:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.10.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 10:56:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 02.10.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 14:21:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 30.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 07:07:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 29.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 23:07:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 09:35:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621,6,0
am 27.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:14:08 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 19:56:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 06:28:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 25.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 23:00:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 08:07:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 14:14:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 11:28:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 01:07:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 20.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 15:56:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 19.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 09:35:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 02:56:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 17.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 05:35:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 15.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 15:56:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 14.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 14:35:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 11.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 04:35:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 09.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 01:42:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 08.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 00:56:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 16:35:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 16:42:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 14:07:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 04.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 08:56:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 19:28:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 18:07:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:49:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:28:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 17:07:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 16:49:01 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APRS,DMR*,qAO,FUEWA1 !5220.61N\01404.03E<Freenet CH03 auf 149.050 MHz mit CTCSS 123.0 Hz o. DMR PMR08 auf 446.09375 MHz CC1 TS2 TG2621 Last Heard: 16:28:02 on Port 0 Distance 364.7 Bearing 87 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

BABBEL bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲