Alles über AIRRESC3 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 15 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 16 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211324z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:24:59 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211319z4937.51N/00612.20EX232/018/A=001425 (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:19:23 on Port 0 Distance 344.9 Bearing 211 Course 232 Speed 18.0,0 |
| vor 18 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211308z4950.87N/00610.78EX177/106/A=002300 (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 13:08:48 on Port 0 Distance 324.4 Bearing 214 Course 177 Speed 106.0,0 |
| vor 18 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211221z5004.61N/00608.89E/ (LX-HEY) | LX-TWO | 4D028B | LJ35 | Learjet 35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:21:38 on Port 0 Distance 304.4 Bearing 217 Course 341 Speed 30.0,0 |
| vor 18 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211221z5004.61N/00608.89E/ (LX-HEY) | LX-TWO | 4D028B | LJ35 | Learjet 35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:21:38 on Port 0 Distance 304.4 Bearing 217 Course 341 Speed 30.0,0 |
| vor 18 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211221z5004.61N/00608.89E/ (LX-HEY) | LX-TWO | 4D028B | LJ35 | Learjet 35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:21:38 on Port 0 Distance 304.4 Bearing 217 Course 341 Speed 30.0,0 |
| vor 18 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211221z5004.61N/00608.89E/ (LX-HEY) | LX-TWO | 4D028B | LJ35 | Learjet 35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:21:38 on Port 0 Distance 304.4 Bearing 217 Course 341 Speed 30.0,0 |
| vor 18 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211217z5004.06N/00609.04EX354/050/A=001975 (LX-HEY) | LX-TWO | 4D028B | LJ35 | Learjet 35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:17:48 on Port 0 Distance 305.1 Bearing 217 Course 354 Speed 50.0,0 |
| vor 19 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @211207z4943.49N/00610.88EX357/124/A=001925 (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 12:07:53 on Port 0 Distance 336.1 Bearing 213 Course 357 Speed 124.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @192000z4937.50N/00611.94E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:00:01 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191955z4937.50N/00611.94EX000/000/A=000000 (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 19:55:16 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191623z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:23:36 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 225 Speed 2.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191617z4937.49N/00613.27EX299/083/A=001875 (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:17:55 on Port 0 Distance 344.3 Bearing 211 Course 299 Speed 83.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191607z4944.24N/00631.47EX259/094/A=002150 (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:07:56 on Port 0 Distance 323.0 Bearing 209 Course 259 Speed 94.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191548z4945.26N/00637.86E/ (LX-HEY) | LX-TWO | 4D028B | LJ35 | Learjet 35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:56 on Port 0 Distance 317.8 Bearing 208 Course 270 Speed 1.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191548z4945.26N/00637.86E/ (LX-HEY) | LX-TWO | 4D028B | LJ35 | Learjet 35 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:48:56 on Port 0 Distance 317.8 Bearing 208 Course 270 Speed 1.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191537z4942.94N/00653.91EX285/097/A=002575 (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 15:38:00 on Port 0 Distance 313.8 Bearing 204 Course 285 Speed 97.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191433z4938.93N/00709.46E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 14:33:50 on Port 0 Distance 313.9 Bearing 201 Course 186 Speed 38.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @191151z4937.53N/00612.03E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:51:45 on Port 0 Distance 345.0 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @181637z4937.47N/00611.92E/ (LX-HEY) | LX-HEY | 4D028B | EC45 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 16:38:00 on Port 0 Distance 345.1 Bearing 211 Course 0 Speed 1.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen