Alles über ADN24N im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 7 Min | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @071110z4929.66N/01104.45E/ (ADAC) | D-ADAC | 3C5023 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 11:10:11 on Port 0 Distance 353.8 Bearing 151 Course 0 Speed 0.0,0 |
| vor 17 Std | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @061742z4929.69N/01104.41EX098/010/A=000000 (ADAC) | D-ADAC | 3C5023 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 17:42:43 on Port 0 Distance 353.7 Bearing 151 Course 98 Speed 10.0,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @060751z4712.12N/01425.69EX145/449/A=035800 (ADAC) | D-ADAC | 3C5023 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 07:51:11 on Port 0 Distance 700.0 Bearing 142 Course 145 Speed 449.0,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @042025z4929.66N/01104.45EX098/000/A=000000 (ADAC) | D-ADAC | 3C5023 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 20:25:26 on Port 0 Distance 353.8 Bearing 151 Course 98 Speed 0.0,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | APRS,ADSB*,qAS,LONGBOW @030948z4712.38N/00722.82EX230/488/A=033100 (ADAC) | D-ADAC | 3C5023 | ADSB LIP Daten von TEDDYBEAR Last Heard: 09:48:59 on Port 0 Distance 574.1 Bearing 190 Course 230 Speed 488.0,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen