LK0NOD
Live

Rufzeichen 21HN24-8

⚪ Zuletzt 22.09.2026

Alles über 21HN24-8 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz 21HN24-8 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn 21HN24-8 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig 21HN24-8 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
am 22.09.2026
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
10.09.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
827
Meldungen gesamt
Letzte Position
53.583, 9.481
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 53.5825, 9.4812 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet am 22.09.2026
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt am 22.09.2026
14×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
am 22.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.87ER000/000/149.100MHz/A=000173 BM2622 DMR4003, Last Heard: 15:36:50 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.87ER000/000/149.100MHz/A=000193 BM2622 DMR4003, Last Heard: 14:12:24 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.88ER000/000/149.100MHz/A=000164 BM2622 DMR4003, Last Heard: 11:21:44 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.87ER000/000/149.100MHz/A=000187 BM2622 DMR4003, Last Heard: 00:57:32 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 0 Speed 0.0,0
am 20.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.88ER210/002/149.100MHz/A=000180 BM2622 DMR4003, Last Heard: 15:51:41 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 210 Speed 2.0,0
am 19.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5329.87N/00906.11ER257/036/149.100MHz/A=000160 BM2622 DMR4003, Last Heard: 09:36:37 on Port 0 Distance 135.5 Bearing 11 Course 257 Speed 36.0,0
am 14.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.96N/00928.89ER079/002/149.100MHz/A=000160 BM2622 DMR4003, Last Heard: 21:54:22 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 79 Speed 2.0,0
am 13.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.89ER263/001/149.100MHz/A=000154 BM2622 DMR4003, Last Heard: 18:43:49 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 263 Speed 1.0,0
am 13.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.88ER206/001/149.100MHz/A=000127 BM2622 DMR4003, Last Heard: 14:42:22 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 206 Speed 1.0,0
am 12.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.96N/00928.88ER245/001/149.100MHz/A=000131 BM2622 DMR4003, Last Heard: 01:47:53 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 245 Speed 1.0,0
am 11.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.89ER075/001/149.100MHz/A=000170 BM2622 DMR4003, Last Heard: 19:55:15 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 75 Speed 1.0,0
am 11.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.89ER334/001/149.100MHz/A=000157 BM2622 DMR4003, Last Heard: 15:49:35 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 334 Speed 1.0,0
am 11.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.88ER231/001/149.100MHz/A=000170 BM2622 DMR4003, Last Heard: 04:32:09 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 231 Speed 1.0,0
am 11.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-NL =5334.95N/00928.89ER357/001/149.100MHz/A=000127 BM2622 DMR4003, Last Heard: 21:03:12 on Port 0 Distance 151.6 Bearing 20 Course 357 Speed 1.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

21HN24-8 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲