Alles über 21HN24-5 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.
| Zeit | Port | Info |
|---|---|---|
| vor 19 Std | APRS | 012/010/145.500MHz/A=000219 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 19 Std | APRS | 013/011/145.500MHz/A=000333 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | 291/002/145.500MHz/A=000291 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 1 Tagen | APRS | 333/039/145.500MHz/A=000368 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 2 Tagen | APRS | 315/004/145.500MHz/A=000377 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | 092/000/145.500MHz/A=000378 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | 239/000/145.500MHz/A=000391 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | 069/000/145.500MHz/A=000375 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 3 Tagen | APRS | 205/000/145.500MHz/A=000392 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | 306/000/145.500MHz/A=000393 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | 017/000/145.500MHz/A=000367 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | 138/000/145.500MHz/A=000389 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 4 Tagen | APRS | 004/000/145.500MHz/A=000380 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| vor 5 Tagen | APRS | 216/000/145.500MHz/A=000384 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 14.11.2026 | APRS | 331/000/145.500MHz/A=000385 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 14.11.2026 | APRS | 331/000/145.500MHz/A=000396 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 14.11.2026 | APRS | 333/002/145.500MHz/A=000389 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 14.11.2026 | APRS | 346/000/145.500MHz/A=000369 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 14.11.2026 | APRS | 034/000/145.500MHz/A=000385 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 14.11.2026 | APRS | 311/000/145.500MHz/A=000371 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 13.11.2026 | APRS | 213/000/145.500MHz/A=000387 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 13.11.2026 | APRS | 237/001/145.500MHz/A=000385 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 13.11.2026 | APRS | 170/000/145.500MHz/A=000400 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 13.11.2026 | APRS | 211/000/145.500MHz/A=000381 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 11.11.2026 | APRS | 335/000/145.500MHz/A=000387 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 11.11.2026 | APRS | 076/000/145.500MHz/A=000399 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 11.11.2026 | APRS | 192/000/145.500MHz/A=000413 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 10.11.2026 | APRS | 064/000/145.500MHz/A=000356 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 10.11.2026 | APRS | 279/000/145.500MHz/A=000373 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 10.11.2026 | APRS | 278/000/145.500MHz/A=000409 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 10.11.2026 | APRS | 261/001/145.500MHz/A=000399 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 09.11.2026 | APRS | 339/000/145.500MHz/A=000380 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 09.11.2026 | APRS | 229/000/145.500MHz/A=000391 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 09.11.2026 | APRS | 287/000/145.500MHz/A=000380 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 07.11.2026 | APRS | 143/001/145.500MHz/A=000370 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 07.11.2026 | APRS | 228/001/145.500MHz/A=000379 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 07.11.2026 | APRS | 100/000/145.500MHz/A=000388 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 06.11.2026 | APRS | 281/001/145.500MHz/A=000436 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 06.11.2026 | APRS | 083/003/145.500MHz/A=000448 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 06.11.2026 | APRS | 245/041/145.500MHz/A=000159 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 06.11.2026 | APRS | 294/009/145.500MHz/A=000146 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 06.11.2026 | APRS | 043/003/145.500MHz/A=000490 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 06.11.2026 | APRS | 333/002/145.500MHz/A=000424 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 05.11.2026 | APRS | 054/002/145.500MHz/A=000432 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 05.11.2026 | APRS | 235/002/145.500MHz/A=000392 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 05.11.2026 | APRS | 238/002/145.500MHz/A=000398 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 05.11.2026 | APRS | 288/004/145.500MHz/A=000208 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 05.11.2026 | APRS | 132/000/145.500MHz/A=000431 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 05.11.2026 | APRS | 007/000/145.500MHz/A=000420 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 05.11.2026 | APRS | 113/000/145.500MHz/A=000406 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 05.11.2026 | APRS | 153/002/145.500MHz/A=000396 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 05.11.2026 | APRS | 079/042/145.500MHz/A=000311 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 04.11.2026 | APRS | 273/017/145.500MHz/A=000159 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 04.11.2026 | APRS | 329/046/145.500MHz/A=000173 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 04.11.2026 | APRS | 187/000/145.500MHz/A=000483 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 03.11.2026 | APRS | 127/000/145.500MHz/A=000449 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 03.11.2026 | APRS | 127/000/145.500MHz/A=000409 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 03.11.2026 | APRS | 015/000/145.500MHz/A=000524 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 30.10.2026 | APRS | 136/012/145.500MHz/A=000168 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
| am 30.10.2026 | APRS | 235/008/145.500MHz/A=000143 BM 2622 ,DMR 40,4,0 |
Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.
Signaturgenerator öffnen