LK0NOD
Live

Rufzeichen 13DS1SP-5

🟢 LIVE – gerade aktiv

Alles über 13DS1SP-5 im LK0NOD-Funknetz: auf welchen Frequenzen der BPQ32-Node das Rufzeichen gehört hat, ob eine APRS-Position vorliegt und wie aktiv die Station in den letzten 30 Tagen war – automatisch erfasst auf 27.235, 26.925 & 26.675 MHz und dem Internet-Port.

APRS-ISLK0NOD-Netz
📡
Verbindungen
Zeigt, über welchen Port bzw. welche Frequenz 13DS1SP-5 zuletzt mit dem LK0NOD-Node in Verbindung stand – inklusive Häufigkeit.
🗺️
Position
Wenn 13DS1SP-5 eine APRS-Positionsmeldung sendet, erscheint die letzte bekannte Position direkt auf der Karte.
📊
Aktivität
Die 30-Tage-Übersicht zeigt auf einen Blick, wie regelmäßig 13DS1SP-5 im LK0NOD-Netz gehört wird.
Zuletzt gehört
vor 30 Min
im LK0NOD-Netz
Erste Sichtung
21.08.2026
seit Aufzeichnung
Beobachtungen
641
Meldungen gesamt
Letzte Position
51.554, 14.312
Lat, Lon (APRS)
🗺️ Position
Karte: 51.5538, 14.3123 Quelle: APRS-IS · zuletzt gemeldet vor 30 Min
🔗 Verbindungen
letzter Funkkontakt vor 30 Min
50×
gehört
📅 Aktivität (letzte 30 Tage)
Jede Zelle = ein Tag · dunkler = mehr Beobachtungen
🕘 Letzte Beobachtungen
ZeitPortInfo
vor 30 Min APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.74E>346/001/A=000496 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 11:02:56 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 346 Speed 1.0,0
vor 1 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.80E>/A=000485 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 08:46:55 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 0 Speed 0.0,0
vor 2 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.79E>094/000/A=000433 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 07:29:00 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 94 Speed 0.0,0
vor 3 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.62N/01421.79E>134/007/A=000478 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 05:54:11 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 134 Speed 7.0,0
vor 4 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.82E>081/003/A=000472 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 05:55:56 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 81 Speed 3.0,0
vor 5 Tagen APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.22N/01418.75E>001/000/A=000598 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 13:18:59 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 1 Speed 0.0,0
am 01.10.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.82E>359/002/A=000466 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 15:18:17 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 359 Speed 2.0,0
am 30.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.82E>177/002/A=000478 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 14:43:51 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 177 Speed 2.0,0
am 28.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.82E>124/003/A=000464 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 15:05:20 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 124 Speed 3.0,0
am 28.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000539 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 05:48:17 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000539 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 01:28:17 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS /A=000539 https://aprsdroid.org/,8,0
am 28.09.2026 APRS /A=000539 https://aprsdroid.org/,8,0
am 28.09.2026 APRS /A=000539 https://aprsdroid.org/,8,0
am 28.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000538 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 22:28:17 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 28.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000537 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 22:08:17 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS /A=000537 https://aprsdroid.org/,8,0
am 27.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000524 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 20:28:17 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.24N/01418.75E>215/002/A=000420 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 19:48:18 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 215 Speed 2.0,0
am 26.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000550 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 13:28:58 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 25.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.80E>061/002/A=000458 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 06:34:11 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 61 Speed 2.0,0
am 23.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.81E>323/004/A=000481 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 15:40:16 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 323 Speed 4.0,0
am 22.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.24N/01418.74E>164/000/A=000108 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 18:28:26 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 164 Speed 0.0,0
am 21.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.63N/01421.81E>264/001/A=000458 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 14:47:24 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 264 Speed 1.0,0
am 21.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.82E>106/003/A=000486 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 06:03:19 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 106 Speed 3.0,0
am 20.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.24N/01418.75E>/A=000485 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 11:12:39 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 18.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5126.25N/01415.30E>235/006/A=000525 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 07:32:02 on Port 0 Distance 393.2 Bearing 102 Course 235 Speed 6.0,0
am 16.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.01N/01420.18E>100/030/A=000575 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 06:07:23 on Port 0 Distance 395.3 Bearing 100 Course 100 Speed 30.0,0
am 14.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.80E>076/002/A=000463 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 12:26:17 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 76 Speed 2.0,0
am 13.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.73E>/A=000481 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 10:13:02 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 11.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.73E>023/000/A=000523 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 17:51:29 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 23 Speed 0.0,0
am 10.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.82E>108/003/A=000454 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 14:50:09 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 108 Speed 3.0,0
am 10.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.63N/01421.80E>172/000/A=000450 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 10:08:27 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 172 Speed 0.0,0
am 09.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.82E>173/002/A=000476 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 05:59:21 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 173 Speed 2.0,0
am 08.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.80E>/A=000493 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 13:04:17 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 0 Speed 0.0,0
am 08.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.63N/01421.80E>041/005/A=000492 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 06:55:39 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 41 Speed 5.0,0
am 07.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000510 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 19:49:22 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.22N/01418.75E>000/000/A=000503 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 19:07:38 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 06.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.22N/01418.76E>/A=000532 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 08:18:47 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 05.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000512 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 19:19:45 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 05.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.63N/01421.80E>/A=000521 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 09:12:32 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 0 Speed 0.0,0
am 03.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.80E>236/000/A=000466 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 12:12:14 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 236 Speed 0.0,0
am 02.09.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.63N/01421.79E>152/000/A=000499 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 12:08:28 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 152 Speed 0.0,0
am 31.08.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.80E>227/001/A=000437 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 11:42:45 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 227 Speed 1.0,0
am 30.08.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.24N/01418.73E>085/000/A=000400 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 08:20:49 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 85 Speed 0.0,0
am 28.08.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000483 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 15:59:54 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 27.08.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.80E>/A=000454 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 12:19:53 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 0 Speed 0.0,0
am 26.08.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.64N/01421.80E>/A=000471 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 10:59:48 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 0 Speed 0.0,0
am 23.08.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5133.23N/01418.75E>/A=000491 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 07:29:25 on Port 0 Distance 393.6 Bearing 100 Course 0 Speed 0.0,0
am 21.08.2026 APRS APDR16,TCPIP*,qAC,FUNFUNK =5134.63N/01421.80E>/A=000466 https://aprsdroid.org/ Last Heard: 11:57:58 on Port 0 Distance 396.4 Bearing 99 Course 0 Speed 0.0,0
Badge für Signaturen

Dieses Badge kannst du in Foren, QRZ-Profilen oder Blogs als Signatur einbauen – es verlinkt automatisch auf dein LK0NOD-Profil und sorgt so für mehr Reichweite deines Rufzeichens.

13DS1SP-5 bei LK0NOD
Signaturgenerator öffnen
Seite teilen:
▲